|
||||
|
|
||||
| 泸州市各县区公安局信息报送统计表 | |||||
| 名次 | 各区县 | 已采用 | 未采用 | 共上报 | 时间 |
| 1 | 叙永县 | 1201条 | 12条 | 1213条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 2 | 江阳区 | 1057条 | 51条 | 1108条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 3 | 泸县 | 830条 | 43条 | 873条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 4 | 龙马潭区 | 746条 | 11条 | 757条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 5 | 纳溪区 | 635条 | 27条 | 662条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 6 | 合江县 | 615条 | 16条 | 631条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 7 | 古蔺县 | 525条 | 5条 | 530条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 县区统计: | 县区合计: | 5609条 | 165条 | 5774条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 泸州市公安局各部门信息报送统计表 | |||||
| 名次 | 各部门 | 已采用 | 未采用 | 共上报 | 时间 |
| 1 | 交警支队 | 329条 | 19条 | 348条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 2 | 出入镜管理处 | 138条 | 1条 | 139条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 3 | 指挥中心 | 73条 | 0条 | 73条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 4 | 宣传处 | 66条 | 0条 | 66条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 5 | 消防支队 | 53条 | 0条 | 53条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 6 | 装财处 | 36条 | 0条 | 36条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 7 | 机关党委 | 20条 | 0条 | 20条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 8 | 特巡警支队 | 16条 | 0条 | 16条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 9 | 办公室 | 13条 | 0条 | 13条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 10 | 科通处 | 13条 | 0条 | 13条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 11 | 经侦支队 | 12条 | 0条 | 12条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 12 | 看守所 | 6条 | 2条 | 8条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 13 | 政治部 | 8条 | 0条 | 8条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 14 | 治安支队 | 4条 | 0条 | 4条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 15 | 刑侦支队 | 4条 | 0条 | 4条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 16 | 监管支队 | 4条 | 0条 | 4条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 17 | 技侦支队 | 3条 | 0条 | 3条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 18 | 法制处 | 2条 | 0条 | 2条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 19 | 拘留所 | 2条 | 0条 | 2条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 20 | 禁毒支队 | 2条 | 0条 | 2条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 21 | 戒毒所 | 1条 | 0条 | 1条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 22 | 森林警察支队 | 1条 | 0条 | 1条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 23 | 督察支队 | 1条 | 0条 | 1条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 24 | 纪委 | 1条 | 0条 | 1条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
| 市局统计: | 市局合计: | 808条 | 22条 | 830条 | 2009-01-01——2012-5-19 |
|
版权所有 © 2004 版权所有:泸州市公安局 备案编号:蜀ICP备05030948号 本网站法律顾问:四川中豪律师事务所 邹树彬、肖刚律师,电话:0830-3116164 3114802 技术支持:澜讯科技 |